上期回顾:47716,和值25,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比1:4:0;
| 109排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(04-29) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-04-29 | 2022109 | 09276 |
| 2021-04-29 | 2021109 | 17237 |
| 2020-04-29 | 2020070 | 80463 |
| 2019-04-29 | 2019112 | 54599 |
| 2018-04-29 | 2018112 | 25691 |
| 2017-04-29 | 2017112 | 68637 |
| 2016-04-29 | 2016113 | 29786 |
| 2015-04-29 | 2015112 | 97188 |
| 2014-04-29 | 2014111 | 90543 |
| 2013-04-29 | 2013112 | 60621 |
| 体彩排列五同期数据(109) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-04-29 | 2022109 | 09276 |
| 2021-04-29 | 2021109 | 17237 |
| 2021-04-19 | 2021099 | 49186 |
| 2021-04-18 | 2021098 | 30243 |
| 2021-04-17 | 2021097 | 81660 |
| 2021-04-16 | 2021096 | 59373 |
| 2021-04-15 | 2021095 | 95281 |
| 2021-04-14 | 2021094 | 56984 |
| 2021-04-13 | 2021093 | 43186 |
| 2021-04-12 | 2021092 | 87005 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期六) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-04-22 | 2023102 | 70400 |
| 2023-04-15 | 2023095 | 48803 |
| 2023-04-08 | 2023088 | 29232 |
| 2023-04-01 | 2023081 | 97846 |
| 2023-03-25 | 2023074 | 07174 |
| 2023-03-18 | 2023067 | 85426 |
| 2023-03-11 | 2023060 | 79269 |
| 2023-03-04 | 2023053 | 36444 |
| 2023-02-25 | 2023046 | 88573 |
| 2023-02-18 | 2023039 | 76308 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:04526-045-0
第二位:72350-723-7
第三位:48617-486-4
第四位:50176-501-5
第五位:89134-891-8
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:3
第二位杀码:1
第三位杀码:9
第四位杀码:8
第五位杀码:6
单挑号码:04526-72350-48617-50176-89134













琼公网安备 46010702000077号


