上期回顾:22381,和值16,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比1:1:3;
| 099排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(04-19) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-04-19 | 2022099 | 46482 |
| 2021-04-19 | 2021099 | 49186 |
| 2020-04-19 | 2020060 | 49041 |
| 2019-04-19 | 2019102 | 05638 |
| 2018-04-19 | 2018102 | 93833 |
| 2017-04-19 | 2017102 | 05931 |
| 2016-04-19 | 2016103 | 76297 |
| 2015-04-19 | 2015102 | 39530 |
| 2014-04-19 | 2014101 | 10994 |
| 2013-04-19 | 2013102 | 86252 |
| 体彩排列五同期数据(099) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-04-19 | 2022099 | 46482 |
| 2021-04-19 | 2021099 | 49186 |
| 2020-05-28 | 2020099 | 79897 |
| 2019-04-16 | 2019099 | 46188 |
| 2018-04-16 | 2018099 | 33285 |
| 2017-04-16 | 2017099 | 99616 |
| 2016-04-15 | 2016099 | 33297 |
| 2015-04-16 | 2015099 | 77158 |
| 2014-04-17 | 2014099 | 46445 |
| 2013-04-16 | 2013099 | 07886 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-04-12 | 2023092 | 88330 |
| 2023-04-05 | 2023085 | 55734 |
| 2023-03-29 | 2023078 | 31641 |
| 2023-03-22 | 2023071 | 01723 |
| 2023-03-15 | 2023064 | 06599 |
| 2023-03-08 | 2023057 | 46454 |
| 2023-03-01 | 2023050 | 71458 |
| 2023-02-22 | 2023043 | 56862 |
| 2023-02-15 | 2023036 | 65630 |
| 2023-02-08 | 2023029 | 49997 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:79641-796-7
第二位:76481-764-7
第三位:81567-815-8
第四位:18279-182-1
第五位:32465-324-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:8
第二位杀码:2
第三位杀码:3
第四位杀码:6
第五位杀码:7
单挑号码:79641-76481-81567-18279-32465













琼公网安备 46010702000077号


