上期回顾:3,1,6,4,1,和值15,大小比为1:4,奇偶比为3:2,012路比2:3:0;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 28 | 22 | 28 | 22 | 25 | 25 | 32 | 18 | 20 | 30 | 1 | 9 | 19 | 14 | 7 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 13 | 4 | 7 | 9 | 56 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 47 | 12 | 5 | 8 | 17 | 56 | |||
| 最大连出 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
和值推荐:17-28
杀3和尾:4,1,9
推荐2大小比:3:2,2:3
推荐1大小比:3:2
万位三码:4,2,8
千位三码:4,7,6
百位三码:1,5,6
十位三码:1,8,9
个位三码:7,0,8














琼公网安备 46010702000077号


