上期回顾:44771,和值23,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比0:5:0;
| 073排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(03-24) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-24 | 2022073 | 20073 |
| 2021-03-24 | 2021073 | 17343 |
| 2020-03-24 | 2020034 | 47398 |
| 2019-03-24 | 2019076 | 21408 |
| 2018-03-24 | 2018076 | 32881 |
| 2017-03-24 | 2017076 | 38960 |
| 2016-03-24 | 2016077 | 78259 |
| 2015-03-24 | 2015076 | 93761 |
| 2014-03-24 | 2014075 | 41475 |
| 2013-03-24 | 2013076 | 54554 |
| 体彩排列五同期数据(073) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-24 | 2022073 | 20073 |
| 2021-03-24 | 2021073 | 17343 |
| 2020-05-02 | 2020073 | 66912 |
| 2019-03-21 | 2019073 | 70994 |
| 2018-03-21 | 2018073 | 74819 |
| 2017-03-21 | 2017073 | 03127 |
| 2016-03-20 | 2016073 | 97213 |
| 2015-03-21 | 2015073 | 94210 |
| 2014-03-22 | 2014073 | 04268 |
| 2013-03-21 | 2013073 | 04357 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-03-17 | 2023066 | 55054 |
| 2023-03-10 | 2023059 | 51825 |
| 2023-03-03 | 2023052 | 38356 |
| 2023-02-24 | 2023045 | 65904 |
| 2023-02-17 | 2023038 | 09163 |
| 2023-02-10 | 2023031 | 97598 |
| 2023-02-03 | 2023024 | 06020 |
| 2023-01-13 | 2023013 | 28294 |
| 2023-01-06 | 2023006 | 75664 |
| 2022-12-30 | 2022350 | 28639 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:85263-852-8
第二位:09458-094-0
第三位:27530-275-2
第四位:49320-493-4
第五位:26419-264-2
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:4
第二位杀码:7
第三位杀码:1
第四位杀码:7
第五位杀码:0
单挑号码:85263-09458-27530-49320-26419














琼公网安备 46010702000077号


