上期回顾:56794,和值31,大小比为4:1,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
| 071排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(03-22) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-22 | 2022071 | 37142 |
| 2021-03-22 | 2021071 | 65596 |
| 2020-03-22 | 2020032 | 68871 |
| 2019-03-22 | 2019074 | 84254 |
| 2018-03-22 | 2018074 | 94164 |
| 2017-03-22 | 2017074 | 65693 |
| 2016-03-22 | 2016075 | 63721 |
| 2015-03-22 | 2015074 | 44162 |
| 2014-03-22 | 2014073 | 04268 |
| 2013-03-22 | 2013074 | 85826 |
| 体彩排列五同期数据(071) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-22 | 2022071 | 37142 |
| 2021-03-22 | 2021071 | 65596 |
| 2020-04-30 | 2020071 | 38403 |
| 2019-03-19 | 2019071 | 20526 |
| 2018-03-19 | 2018071 | 50340 |
| 2017-03-19 | 2017071 | 84253 |
| 2016-03-18 | 2016071 | 53080 |
| 2015-03-19 | 2015071 | 75909 |
| 2014-03-20 | 2014071 | 29240 |
| 2013-03-19 | 2013071 | 04020 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-03-15 | 2023064 | 06599 |
| 2023-03-08 | 2023057 | 46454 |
| 2023-03-01 | 2023050 | 71458 |
| 2023-02-22 | 2023043 | 56862 |
| 2023-02-15 | 2023036 | 65630 |
| 2023-02-08 | 2023029 | 49997 |
| 2023-02-01 | 2023022 | 11431 |
| 2023-01-18 | 2023018 | 23704 |
| 2023-01-11 | 2023011 | 08349 |
| 2023-01-04 | 2023004 | 13651 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:92643-926-9
第二位:29365-293-2
第三位:51238-512-5
第四位:64912-649-6
第五位:01834-018-0
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:8
第二位杀码:0
第三位杀码:6
第四位杀码:0
第五位杀码:2
单挑号码:92643-29365-51238-64912-01834














琼公网安备 46010702000077号


