上期回顾:43764,和值24,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比2:3:0;
| 064排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(03-15) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-15 | 2022064 | 61561 |
| 2021-03-15 | 2021064 | 62605 |
| 2020-03-15 | 2020025 | 42405 |
| 2019-03-15 | 2019067 | 57908 |
| 2018-03-15 | 2018067 | 17140 |
| 2017-03-15 | 2017067 | 38281 |
| 2016-03-15 | 2016068 | 01356 |
| 2015-03-15 | 2015067 | 71857 |
| 2014-03-15 | 2014066 | 00334 |
| 2013-03-15 | 2013067 | 04464 |
| 体彩排列五同期数据(064) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-15 | 2022064 | 61561 |
| 2021-03-15 | 2021064 | 62605 |
| 2020-04-23 | 2020064 | 35203 |
| 2019-03-12 | 2019064 | 75222 |
| 2018-03-12 | 2018064 | 23429 |
| 2017-03-12 | 2017064 | 16594 |
| 2016-03-11 | 2016064 | 45506 |
| 2015-03-12 | 2015064 | 52758 |
| 2014-03-13 | 2014064 | 21814 |
| 2013-03-12 | 2013064 | 46544 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-03-08 | 2023057 | 46454 |
| 2023-03-01 | 2023050 | 71458 |
| 2023-02-22 | 2023043 | 56862 |
| 2023-02-15 | 2023036 | 65630 |
| 2023-02-08 | 2023029 | 49997 |
| 2023-02-01 | 2023022 | 11431 |
| 2023-01-18 | 2023018 | 23704 |
| 2023-01-11 | 2023011 | 08349 |
| 2023-01-04 | 2023004 | 13651 |
| 2022-12-28 | 2022348 | 73946 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:86142-861-8
第二位:76895-768-7
第三位:06972-069-0
第四位:90126-901-9
第五位:31640-316-3
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:5
第二位杀码:1
第三位杀码:8
第四位杀码:8
第五位杀码:9
单挑号码:86142-76895-06972-90126-31640













琼公网安备 46010702000077号


