23064期排列5和值看好:17-28
23064期排列5和尾看好:4,7,8
23064期排列5跨度看好:5,0,1,8
23064期排列5奇偶比看好:3:2
23064期排列5大小比看好:4:1
23064期排列5质合比看好:1:4
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 10 | 7 | 9 | 14 | 7 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 10 | 30 | 30 | 7 | 15 | 7 | 6 | 6 | 15 | 10 | 8 | 12 | 25 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 25 | 10 | 7 | 16 | 7 | 7 | 10 | 14 | 11 | 7 | 14 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 17 | 22 | 21 | 11 | 23 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 17 | 27 | 23 | 12 | 27 | 29 | 12 | 10 | 32 | 14 | 17 | 27 | 23 | 15 | 27 | 47 | 37 | 22 | 35 | 32 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:7,9,2,0
千位:5,8,6,0
百位:3,6,1,0
十位:8,5,1,2
个位:4,5,0,3













琼公网安备 46010702000077号


