上期回顾:6,9,3,3,0,和值21,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比5:0:0;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 26 | 24 | 30 | 20 | 21 | 29 | 28 | 22 | 25 | 25 | 3 | 9 | 14 | 15 | 7 | 2 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 104 | 10 | 4 | 7 | 15 | 48 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 58 | 11 | 6 | 8 | 17 | 36 | |||
| 最大连出 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
和值推荐:19-24
杀3和尾:8,2,6
推荐2大小比:3:2,2:3
推荐1大小比:3:2
万位三码:0,6,8
千位三码:8,6,3
百位三码:6,9,0
十位三码:7,0,8
个位三码:5,9,8














琼公网安备 46010702000077号


