上期回顾:10837,和值19,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
| 057排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(03-08) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-08 | 2022057 | 14746 |
| 2021-03-08 | 2021057 | 25718 |
| 2019-03-08 | 2019060 | 23959 |
| 2018-03-08 | 2018060 | 77483 |
| 2017-03-08 | 2017060 | 54676 |
| 2016-03-08 | 2016061 | 67572 |
| 2015-03-08 | 2015060 | 44727 |
| 2014-03-08 | 2014059 | 42940 |
| 2013-03-08 | 2013060 | 53070 |
| 2012-03-08 | 2011419 | 71363 |
| 体彩排列五同期数据(057) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-08 | 2022057 | 14746 |
| 2021-03-08 | 2021057 | 25718 |
| 2020-04-16 | 2020057 | 05708 |
| 2019-03-05 | 2019057 | 86879 |
| 2018-03-05 | 2018057 | 25234 |
| 2017-03-05 | 2017057 | 92168 |
| 2016-03-04 | 2016057 | 76477 |
| 2015-03-05 | 2015057 | 77960 |
| 2014-03-06 | 2014057 | 50159 |
| 2013-03-05 | 2013057 | 63997 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-03-01 | 2023050 | 71458 |
| 2023-02-22 | 2023043 | 56862 |
| 2023-02-15 | 2023036 | 65630 |
| 2023-02-08 | 2023029 | 49997 |
| 2023-02-01 | 2023022 | 11431 |
| 2023-01-18 | 2023018 | 23704 |
| 2023-01-11 | 2023011 | 08349 |
| 2023-01-04 | 2023004 | 13651 |
| 2022-12-28 | 2022348 | 73946 |
| 2022-12-21 | 2022341 | 08481 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:65471-654-6
第二位:07136-071-0
第三位:34287-342-3
第四位:92346-923-9
第五位:19685-196-1
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:9
第二位杀码:9
第三位杀码:5
第四位杀码:7
第五位杀码:2
单挑号码:65471-07136-34287-92346-19685













琼公网安备 46010702000077号


