23055期排列5和值看好:17-28
23055期排列5和尾看好:0,7,8
23055期排列5跨度看好:9,3,6,7
23055期排列5奇偶比看好:3:2
23055期排列5大小比看好:3:2
23055期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 7 | 15 | 14 | 8 | 7 | 9 | 13 | 6 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 10 | 30 | 30 | 5 | 30 | 10 | 5 | 7 | 30 | 7 | 8 | 16 | 12 | 6 | 16 | 16 | 7 | 6 | 25 | 8 | 7 | 14 | 6 | 7 | 12 | 14 | 11 | 7 | 16 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 26 | 17 | 12 | 25 | 18 | 9 | 10 | 21 | 14 | 10 | 26 | 23 | 15 | 25 | 38 | 10 | 10 | 35 | 14 | 15 | 26 | 23 | 15 | 26 | 47 | 37 | 22 | 35 | 41 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:5,8,4,2
千位:2,4,7,9
百位:9,1,0,6
十位:8,9,4,2
个位:7,4,6,0














琼公网安备 46010702000077号


