上期回顾:36444,和值21,大小比为1:4,奇偶比为1:4,012路比2:3:0;
| 054排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(03-05) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-05 | 2022054 | 26903 |
| 2021-03-05 | 2021054 | 12545 |
| 2019-03-05 | 2019057 | 86879 |
| 2018-03-05 | 2018057 | 25234 |
| 2017-03-05 | 2017057 | 92168 |
| 2016-03-05 | 2016058 | 11933 |
| 2015-03-05 | 2015057 | 77960 |
| 2014-03-05 | 2014056 | 67829 |
| 2013-03-05 | 2013057 | 63997 |
| 2012-03-05 | 2011416 | 25942 |
| 体彩排列五同期数据(054) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-03-05 | 2022054 | 26903 |
| 2021-03-05 | 2021054 | 12545 |
| 2020-04-13 | 2020054 | 08716 |
| 2019-03-02 | 2019054 | 37429 |
| 2018-03-02 | 2018054 | 66399 |
| 2017-03-02 | 2017054 | 70244 |
| 2016-03-01 | 2016054 | 73678 |
| 2015-03-02 | 2015054 | 06333 |
| 2014-03-03 | 2014054 | 72582 |
| 2013-03-02 | 2013054 | 73263 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期日) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-02-26 | 2023047 | 57839 |
| 2023-02-19 | 2023040 | 33487 |
| 2023-02-12 | 2023033 | 67906 |
| 2023-02-05 | 2023026 | 66588 |
| 2023-01-29 | 2023019 | 79079 |
| 2023-01-15 | 2023015 | 60607 |
| 2023-01-08 | 2023008 | 97227 |
| 2023-01-01 | 2023001 | 45853 |
| 2022-12-25 | 2022345 | 46080 |
| 2022-12-18 | 2022338 | 41656 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:40651-406-4
第二位:59127-591-5
第三位:14753-147-1
第四位:46210-462-4
第五位:62174-621-6
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:8
第二位杀码:6
第三位杀码:0
第四位杀码:8
第五位杀码:3
单挑号码:40651-59127-14753-46210-62174













琼公网安备 46010702000077号


