上期回顾:23184,和值18,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比1:2:2;
| 043排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(02-22) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-02-22 | 2022043 | 09684 |
| 2021-02-22 | 2021043 | 05408 |
| 2019-02-22 | 2019046 | 23182 |
| 2018-02-22 | 2018046 | 55168 |
| 2017-02-22 | 2017046 | 88766 |
| 2016-02-22 | 2016046 | 12621 |
| 2014-02-22 | 2014045 | 74729 |
| 2013-02-22 | 2013046 | 44653 |
| 2012-02-22 | 2011404 | 37332 |
| 2011-02-22 | 2011046 | 90945 |
| 体彩排列五同期数据(043) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-02-22 | 2022043 | 09684 |
| 2021-02-22 | 2021043 | 05408 |
| 2020-04-02 | 2020043 | 07089 |
| 2019-02-19 | 2019043 | 60316 |
| 2018-02-12 | 2018043 | 07904 |
| 2017-02-19 | 2017043 | 50834 |
| 2016-02-19 | 2016043 | 94466 |
| 2015-02-12 | 2015043 | 75135 |
| 2014-02-20 | 2014043 | 50104 |
| 2013-02-19 | 2013043 | 53070 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-02-15 | 2023036 | 65630 |
| 2023-02-08 | 2023029 | 49997 |
| 2023-02-01 | 2023022 | 11431 |
| 2023-01-18 | 2023018 | 23704 |
| 2023-01-11 | 2023011 | 08349 |
| 2023-01-04 | 2023004 | 13651 |
| 2022-12-28 | 2022348 | 73946 |
| 2022-12-21 | 2022341 | 08481 |
| 2022-12-14 | 2022334 | 38350 |
| 2022-12-07 | 2022327 | 28948 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:74508-745-7
第二位:30965-309-3
第三位:16592-165-1
第四位:19425-194-1
第五位:13826-138-1
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:8
第三位杀码:3
第四位杀码:0
第五位杀码:5
单挑号码:74508-30965-16592-19425-13826













琼公网安备 46010702000077号


