上期回顾:77100,和值15,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比2:3:0;
| 038排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(02-17) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-02-17 | 2022038 | 39342 |
| 2019-02-17 | 2019041 | 13088 |
| 2017-02-17 | 2017041 | 98282 |
| 2016-02-17 | 2016041 | 72055 |
| 2015-02-17 | 2015048 | 08529 |
| 2014-02-17 | 2014040 | 90189 |
| 2013-02-17 | 2013041 | 98642 |
| 2012-02-17 | 2011399 | 34168 |
| 2011-02-17 | 2011041 | 44955 |
| 2009-02-17 | 2009041 | 67950 |
| 体彩排列五同期数据(038) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2022-02-17 | 2022038 | 39342 |
| 2021-02-07 | 2021038 | 49265 |
| 2020-03-28 | 2020038 | 73929 |
| 2019-02-14 | 2019038 | 04853 |
| 2018-02-07 | 2018038 | 94753 |
| 2017-02-14 | 2017038 | 82352 |
| 2016-02-14 | 2016038 | 82389 |
| 2015-02-07 | 2015038 | 92231 |
| 2014-02-15 | 2014038 | 29159 |
| 2013-02-07 | 2013038 | 80677 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2023-02-10 | 2023031 | 97598 |
| 2023-02-03 | 2023024 | 06020 |
| 2023-01-13 | 2023013 | 28294 |
| 2023-01-06 | 2023006 | 75664 |
| 2022-12-30 | 2022350 | 28639 |
| 2022-12-23 | 2022343 | 38249 |
| 2022-12-16 | 2022336 | 38712 |
| 2022-12-09 | 2022329 | 16755 |
| 2022-12-02 | 2022322 | 33552 |
| 2022-11-25 | 2022315 | 56225 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:93842-938-9
第二位:85732-857-8
第三位:47819-478-4
第四位:96514-965-9
第五位:04327-043-0
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:1
第三位杀码:3
第四位杀码:8
第五位杀码:6
单挑号码:93842-85732-47819-96514-04327













琼公网安备 46010702000077号


