上期排列五开奖号码为:7,7,1,0,0,和值15,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比2:3:0;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 23037 | 77100 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 |
| 23036 | 65630 | 2:3 | 3:2 | 4:0:1 |
| 23035 | 64969 | 2:3 | 4:1 | 4:1:0 |
| 23034 | 90183 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 |
| 23033 | 67906 | 2:3 | 4:1 | 4:1:0 |
| 23032 | 09075 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 |
| 23031 | 97598 | 4:1 | 5:0 | 2:1:2 |
| 23030 | 75442 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 |
| 23029 | 49997 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 |
| 23028 | 12785 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 |
第一位:296470--29647--2964--296
第二位:962571--96257--9625--962
第三位:975862--97586--9758--975
第四位:785201--78520--7852--785
第五位:409526--40952--4095--409
精选复式
296//962//975//785//409
29//96//97//78//40
精选单注:29974













琼公网安备 46010702000077号


