您现在的位置: 特区彩票网 > 预测分析 >

18121期双色球 商业屠夫本期整体看法

发表于:2018-10-16 08:25:05  来源:   字号:   T   |   T   |   T  



福彩双色球上期开奖号码:03 04 18 26 27 33+01,奇偶比3:3;大小比4:2。

进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

本期整体看法如下:

红球方面:

第一位(1~13):上期开出:03,0路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 05 09;重点关注:03 04 07 08 11;

第二位(2~17):上期开出:04,1路号码,振幅为9,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:03 09 12;重点关注:07 08 11 14 15;

第三位(8~21):上期开出:18,0路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:10 12 16;重点关注:09 11 13 15 17;

第四位(14~25):上期开出:26,2路号码,振幅为10,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:15 19 23;重点关注:16 17 18 20 22;

第五位(20~32):上期开出:27,0路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:22 23 25;重点关注:20 21 24 27 28;

第六位(23~33):上期开出:33,0路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 27 32;重点关注:25 26 30 31 33;

本期可以适当关注以下小条件:

03 07 09 16 20 25=1~2

04 08 11 17 21 26=1~2

篮球方面:

上期开出:01,1路号码,振幅为11,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:07、08.

彩票关键词: 开奖结果   经典图版   热门码料   达人秀   专家实战   降龙统计

排列五杀码荣誉榜

排列五一四范围荣誉榜