首页 > 预测分析 > 正文

双色球头奖7注626万 二等16万销量2.78亿创新高
2010-09-06 08:45:26   来源:新浪体育   评论:0 点击:

  北京时间2010年09月05日晚,福利彩票双色球第2010103期开奖,当期开出的奖号为:红球06 09 14 17 20 33;蓝球09。当晚头奖出7注626万,由黑龙江、上海(2注)、浙江和广东(3注)等4省市中彩民中得,二等奖开出81注16.3万。销量高达2.78亿,创下历史新高纪录,奖池还有1.04亿滚入下期头奖。

  当期销量高达2.787亿,创下了双色球上市以来单期历史最高纪录,此前最高销量是出现在10085期,该期开奖前奖池高达3.68亿,销量则达到2.756亿。本期获得3注头奖的广东还收获了10注二等,中两注头奖的上海收获了5注二等,中1注头奖的浙江也收获了7注二等。

中国福利彩票双色球玩法第10103期开奖
红球号码:06 09 14 17 20 33  ●蓝球码:09
奖 级
中奖注数(注)
每注奖额(元)
一 等 奖
7
6,263,648
二 等 奖
81
163,806
三 等 奖
1646
3000
四 等 奖
65982
200
五 等 奖
1129603
10
六 等 奖
12587686
5
投注总额(元)
奖池余额(元)
开奖日期
278,768,450
104,968,990
2010-09-05
备注:有效兑奖期:开奖次日起60天(含60天)。

双色球头奖出7注626万二等16万销量2.78亿创新高

10101期详细开奖数据
省市 销量(元) 中奖注数
头奖 2等 3等 4等 5等 6等
北京 12,079,036 0 5 53 2653 47792 513898
天津 3,200,660 0 0 15 722 13214 148970
河北 9,647,756 0 4 33 2076 38344 426975
山西 4,973,030 0 2 30 1502 21474 226506
内蒙古 5,260,020 0 1 26 1089 18559 221186
辽宁 12,496,146 0 6 55 2939 52751 578878
吉林 4,302,180 0 2 27 1170 17838 202100
黑龙江 7,215,784 1 0 37 1579 29734 334467
上海 13,994,464 2 5 137 3055 54736 617234
江苏 21,568,056 0 9 124 5440 91899 1037074
浙江 21,507,200 1 7 129 5134 86111 968382
安徽 9,010,630 0 4 118 2741 41652 451175
福建 7,276,488 0 0 29 1617 29870 320659
江西 7,139,856 0 1 66 1706 28179 316296
山东 14,238,904 0 4 76 3319 58041 638631
河南 9,322,024 0 0 19 1936 35426 401244
湖北 11,466,384 0 3 58 2995 49087 543171
湖南 9,184,730 0 3 42 2233 39519 426472
广东 26,448,424 3 10 140 6318 105077 1151139
深圳 9,998,840 0 1 63 2420 39640 424252
广西 5,538,952 0 1 33 1336 22082 246134
海南 1,696,240 0 0 13 465 7293 73410
重庆 8,028,990 0 5 77 1768 30720 331061
四川 11,329,500 0 4 31 2454 43903 520861
贵州 4,793,804 0 0 42 1078 18897 225725
云南 9,855,048 0 1 58 2276 39722 449037
西藏 608,146 0 0 3 139 2364 31079
陕西 7,126,578 0 0 33 1589 26995 322235
甘肃 3,524,656 0 0 14 669 13033 161742
青海 1,257,432 0 0 44 370 5165 56852
宁夏 1,805,014 0 1 10 396 7331 85514
新疆 2,873,478 0 2 11 798 13155 135327

相关热词搜索:

上一篇:七星彩104期:头奖空二等17注2万4 奖池2879万
下一篇:浙江彩民换钱包意外发现双色球660万元大奖彩票

分享到: 收藏
评论排行