26311期排列5和值看好:13-24
26311期排列5和尾看好:1,3,4
26311期排列5跨度看好:2,0,7,4
26311期排列5奇偶比看好:2:3
26311期排列5大小比看好:2:3
26311期排列5质合比看好:4:1
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 10 | 3 | 7 | 15 | 15 | 10 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 4 | 8 | 16 | 10 | 10 | 25 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 11 | 7 | 13 | 18 | 17 | 25 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 7 | 19 | 18 | 19 | 25 | 23 | 17 | 20 | 22 | 20 | 12 | 23 | 18 | 20 | 25 | 23 | 18 | 20 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:7,2,3,5
千位:0,7,3,4
百位:8,6,4,3
十位:8,7,5,4
个位:1,5,6,3













琼公网安备 46010702000077号


