26309期排列5和值看好:20-25
26309期排列5和尾看好:0,3,5
26309期排列5跨度看好:7,5,9,4
26309期排列5奇偶比看好:2:3
26309期排列5大小比看好:3:2
26309期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 13 | |||
| 平均遗漏值 | 10 | 15 | 3 | 7 | 10 | 15 | 10 | 30 | 15 | 15 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 10 | 10 | 25 | 16 | 12 | 9 | 8 | 5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 7 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 11 | 7 | 15 | 16 | 19 | 23 | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 7 | 19 | 18 | 19 | 23 | 23 | 15 | 20 | 22 | 20 | 14 | 25 | 18 | 20 | 24 | 23 | 18 | 20 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:0,5,3,1
千位:1,4,9,3
百位:0,2,3,4
十位:8,3,2,9
个位:1,5,2,8













琼公网安备 46010702000077号


