26307期排列5和值看好:20-25
26307期排列5和尾看好:0,3,5
26307期排列5跨度看好:1,8,0,6
26307期排列5奇偶比看好:3:2
26307期排列5大小比看好:3:2
26307期排列5质合比看好:4:1
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 13 | |||
| 平均遗漏值 | 15 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 16 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 25 | 16 | 12 | 10 | 8 | 5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 20 | 11 | 7 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 11 | 7 | 17 | 14 | 19 | 21 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 7 | 19 | 18 | 19 | 21 | 23 | 15 | 20 | 22 | 20 | 16 | 27 | 18 | 20 | 24 | 23 | 18 | 20 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:2,6,1,5
千位:1,3,2,5
百位:0,1,5,8
十位:5,6,1,3
个位:1,3,2,0













琼公网安备 46010702000077号


