上期回顾:98292,和值30,大小比为3:2,奇偶比为2:3,012路比2:0:3;
| 303排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(11-12) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-11-12 | 2026302 | 98292 |
| 2025-11-12 | 2025302 | 01631 |
| 2024-11-12 | 2024303 | 20192 |
| 2023-11-12 | 2023302 | 16160 |
| 2022-11-12 | 2022302 | 87579 |
| 2021-11-12 | 2021302 | 92561 |
| 2020-11-12 | 2020263 | 80972 |
| 2019-11-12 | 2019302 | 74496 |
| 2018-11-12 | 2018309 | 74304 |
| 2017-11-12 | 2017309 | 26219 |
| 体彩排列五同期数据(303) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-11-13 | 2025303 | 94382 |
| 2024-11-12 | 2024303 | 20192 |
| 2023-11-13 | 2023303 | 57289 |
| 2023-02-18 | 2023039 | 76308 |
| 2023-02-17 | 2023038 | 09163 |
| 2023-02-16 | 2023037 | 77100 |
| 2023-02-15 | 2023036 | 65630 |
| 2023-02-14 | 2023035 | 64969 |
| 2023-02-13 | 2023034 | 90183 |
| 2023-02-12 | 2023033 | 67906 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-11-12 | 2026302 | 98292 |
| 2026-11-05 | 2026295 | 29129 |
| 2026-10-29 | 2026288 | 41572 |
| 2026-10-22 | 2026281 | 98381 |
| 2026-10-15 | 2026274 | 36195 |
| 2026-10-08 | 2026267 | 21621 |
| 2026-09-24 | 2026257 | 49330 |
| 2026-09-17 | 2026250 | 98581 |
| 2026-09-10 | 2026243 | 91553 |
| 2026-09-03 | 2026236 | 17326 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:78612-786-7
第二位:70924-709-7
第三位:91427-914-9
第四位:93760-937-9
第五位:65412-654-6
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:3
第二位杀码:5
第三位杀码:0
第四位杀码:2
第五位杀码:3
单挑号码:78612-70924-91427-93760-65412













琼公网安备 46010702000077号


