上期排列五开奖号码为:1,5,4,4,8,和值22,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比0:3:2;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 26287 | 15448 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 |
| 26286 | 21819 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 |
| 26285 | 61300 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 |
| 26284 | 67726 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 |
| 26283 | 25845 | 2:3 | 3:2 | 0:1:4 |
| 26282 | 64745 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 |
| 26281 | 98381 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 |
| 26280 | 86403 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 |
| 26279 | 47184 | 2:3 | 2:3 | 0:4:1 |
| 26278 | 58383 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 |
第一位:196547--19654--1965--196
第二位:412036--41203--4120--412
第三位:028573--02857--0285--028
第四位:397165--39716--3971--397
第五位:513270--51327--5132--513
精选复式
196//412//028//397//513
19//41//02//39//51
精选单注:14035













琼公网安备 46010702000077号


