上期回顾:61300,和值10,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比4:1:0;
排列五近50期大小形态统计
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 23 | 27 | 31 | 19 | 20 | 30 | 25 | 25 | 16 | 34 | 0 | 7 | 14 | 16 | 13 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 15 | 4 | 6 | 12 | 103 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 50 | 11 | 17 | 9 | 14 | 103 | |||
| 最大连出 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
26286期排列五《京海都市》大底推荐:267501
26286期排列五《京海都市》5码推荐:26750
26286期排列五《京海都市》4码推荐:2675
26286期排列五《京海都市》3码推荐:267
26286期排列五《京海都市》金银双胆推荐:26
本期杀1码推荐:4













琼公网安备 46010702000077号


