26277期排列5和值看好:13-32
26277期排列5和尾看好:2,3,3
26277期排列5跨度看好:2,5,4,0
26277期排列5奇偶比看好:2:3
26277期排列5大小比看好:3:2
26277期排列5质合比看好:1:4
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | |||
| 平均遗漏值 | 10 | 6 | 7 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 10 | 10 | 12 | 16 | 14 | 13 | 17 | 18 | 14 | 14 | 10 | 12 | 20 | 17 | 20 | 17 | 19 | 18 | 14 | 22 | 21 | 46 | 34 | 20 | 20 | 24 | 21 | 22 | 14 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:6,7,0,4
千位:6,5,1,9
百位:9,1,8,6
十位:4,1,9,5
个位:3,4,9,5













琼公网安备 46010702000077号


