26253期排列5和值看好:17-28
26253期排列5和尾看好:7,8,9
26253期排列5跨度看好:4,0,6,5
26253期排列5奇偶比看好:3:2
26253期排列5大小比看好:2:3
26253期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 6 | 8 | 6 | 8 | 25 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 16 | 11 | 8 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 18 | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 | 21 | 17 | 16 | 6 | 22 | 21 | 20 | 31 | 13 | 16 | 24 | 21 | 16 | 6 | 22 | 21 | 49 | 34 | 26 | 16 | 29 | 21 | 22 | 30 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:6,5,2,9
千位:6,3,4,7
百位:4,0,3,2
十位:3,5,4,6
个位:3,8,0,7













琼公网安备 46010702000077号


