26249期排列5和值看好:15-30
26249期排列5和尾看好:0,5,5
26249期排列5跨度看好:9,7,4,8
26249期排列5奇偶比看好:3:2
26249期排列5大小比看好:2:3
26249期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 15 | 5 | 6 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 6 | 7 | 7 | 10 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 | 16 | 11 | 9 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 22 | 8 | 12 | 15 | 11 | 11 | 24 | 16 | 16 | 6 | 22 | 21 | 24 | 34 | 11 | 16 | 24 | 21 | 16 | 6 | 22 | 21 | 49 | 34 | 26 | 16 | 29 | 21 | 22 | 30 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:0,1,9,2
千位:2,5,9,7
百位:1,3,2,8
十位:9,4,7,5
个位:8,3,4,6













琼公网安备 46010702000077号


