26233期排列5和值看好:17-28
26233期排列5和尾看好:7,7,8
26233期排列5跨度看好:1,6,3,5
26233期排列5奇偶比看好:2:3
26233期排列5大小比看好:2:3
26233期排列5质合比看好:4:1
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 10 | 10 | 30 | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | 5 | 7 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 20 | 11 | 9 | 7 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 21 | 20 | 30 | 11 | 16 | 14 | 19 | 9 | 6 | 14 | 21 | 40 | 33 | 14 | 16 | 15 | 19 | 18 | 12 | 18 | 21 | 49 | 33 | 26 | 16 | 29 | 20 | 24 | 30 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:4,3,0,6
千位:3,5,6,7
百位:9,4,8,7
十位:0,5,3,9
个位:4,2,5,8













琼公网安备 46010702000077号


