26211期排列5和值看好:22-30
26211期排列5和尾看好:0,2,3
26211期排列5跨度看好:1,5,8,0
26211期排列5奇偶比看好:3:2
26211期排列5大小比看好:2:3
26211期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 13 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 30 | 7 | 15 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 16 | 7 | 16 | 12 | 16 | 7 | 7 | 16 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 16 | 10 | 9 | 7 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 9 | 30 | 11 | 16 | 15 | 15 | 8 | 20 | 12 | 9 | 9 | 37 | 15 | 26 | 15 | 25 | 12 | 22 | 28 | 18 | 28 | 37 | 33 | 26 | 17 | 29 | 20 | 30 | 30 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:7,2,9,5
千位:6,5,1,0
百位:2,6,3,9
十位:2,1,5,6
个位:0,2,7,1













琼公网安备 46010702000077号


