26206期排列5和值看好:13-26
26206期排列5和尾看好:3,6,9
26206期排列5跨度看好:9,2,8,5
26206期排列5奇偶比看好:2:3
26206期排列5大小比看好:2:3
26206期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 12 | 10 | 8 | 13 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 30 | 6 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 8 | 8 | 16 | 7 | 25 | 8 | 12 | 8 | 7 | 16 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 9 | 30 | 8 | 21 | 13 | 15 | 9 | 22 | 13 | 11 | 12 | 32 | 15 | 26 | 14 | 29 | 12 | 22 | 30 | 18 | 31 | 32 | 33 | 26 | 22 | 29 | 20 | 30 | 30 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:1,8,4,3
千位:3,5,8,6
百位:1,5,8,4
十位:4,5,0,8
个位:5,9,0,6













琼公网安备 46010702000077号


