26201期排列5和值看好:14-30
26201期排列5和尾看好:0,4,5
26201期排列5跨度看好:4,1,7,2
26201期排列5奇偶比看好:3:2
26201期排列5大小比看好:3:2
26201期排列5质合比看好:1:4
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 | 6 | 10 | 8 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 7 | 30 | 6 | 30 | 10 | 15 | 6 | 10 | 30 | 8 | 8 | 16 | 6 | 12 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 16 | 10 | 12 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 8 | 27 | 8 | 26 | 13 | 15 | 12 | 22 | 18 | 16 | 15 | 27 | 15 | 26 | 14 | 29 | 13 | 22 | 30 | 18 | 31 | 27 | 33 | 29 | 27 | 29 | 20 | 30 | 30 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:5,2,9,7
千位:0,7,3,8
百位:9,4,5,0
十位:2,9,1,6
个位:5,1,6,0













琼公网安备 46010702000077号


