上期排列五开奖号码为:7,1,9,0,7,和值24,大小比为3:2,奇偶比为4:1,012路比2:3:0;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 26198 | 71907 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 |
| 26197 | 47341 | 3:2 | 1:4 | 1:4:0 |
| 26196 | 72632 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 |
| 26195 | 59516 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 |
| 26194 | 70106 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 |
| 26193 | 18068 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 |
| 26192 | 30614 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 |
| 26191 | 06989 | 2:3 | 4:1 | 4:0:1 |
| 26190 | 55408 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 |
| 26189 | 95065 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 |
第一位:961820--96182--9618--961
第二位:547983--54798--5479--547
第三位:724608--72460--7246--724
第四位:853972--85397--8539--853
第五位:134705--13470--1347--134
精选复式
961//547//724//853//134
96//54//72//85//13
精选单注:95781













琼公网安备 46010702000077号


