26192期排列5和值看好:18-27
26192期排列5和尾看好:3,7,8
26192期排列5跨度看好:6,8,1,5
26192期排列5奇偶比看好:2:3
26192期排列5大小比看好:3:2
26192期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 7 | 10 | 6 | 30 | 15 | 15 | 10 | 7 | 30 | 8 | 8 | 16 | 6 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 14 | 12 | 12 | 6 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 7 | 18 | 15 | 21 | 14 | 24 | 12 | 13 | 27 | 18 | 15 | 23 | 15 | 21 | 14 | 29 | 20 | 15 | 30 | 18 | 31 | 23 | 33 | 29 | 32 | 29 | 20 | 30 | 30 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:6,8,4,9
千位:0,5,3,2
百位:2,6,0,4
十位:1,4,9,6
个位:6,7,8,9













琼公网安备 46010702000077号


