26106期排列5和值看好:16-29
26106期排列5和尾看好:6,8,9
26106期排列5跨度看好:1,9,5,2
26106期排列5奇偶比看好:3:2
26106期排列5大小比看好:2:3
26106期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 12 | 14 | 5 | 12 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 30 | 6 | 30 | 7 | 30 | 10 | 7 | 30 | 5 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 12 | 16 | 10 | 16 | 8 | 8 | 8 | 7 | 20 | 8 | 12 | 14 | 6 | 12 | 14 | |||
| 最大遗漏值 | 13 | 26 | 13 | 19 | 11 | 19 | 14 | 11 | 30 | 7 | 26 | 26 | 29 | 19 | 11 | 23 | 22 | 13 | 37 | 27 | 30 | 26 | 29 | 41 | 21 | 36 | 23 | 24 | 37 | 72 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:5,6,8,1
千位:9,4,0,6
百位:4,7,0,2
十位:3,7,8,2
个位:2,7,3,9













琼公网安备 46010702000077号


