上期回顾:90120,和值12,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比3:1:1;
| 104排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(04-23) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-04-23 | 2026103 | 90120 |
| 2025-04-23 | 2025103 | 47140 |
| 2024-04-23 | 2024104 | 47428 |
| 2023-04-23 | 2023103 | 97661 |
| 2022-04-23 | 2022103 | 04666 |
| 2021-04-23 | 2021103 | 83325 |
| 2020-04-23 | 2020064 | 35203 |
| 2019-04-23 | 2019106 | 38420 |
| 2018-04-23 | 2018106 | 96045 |
| 2017-04-23 | 2017106 | 40257 |
| 体彩排列五同期数据(104) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-04-24 | 2025104 | 14491 |
| 2024-04-23 | 2024104 | 47428 |
| 2023-04-24 | 2023104 | 64381 |
| 2022-04-24 | 2022104 | 08370 |
| 2021-04-24 | 2021104 | 90643 |
| 2021-02-28 | 2021049 | 60393 |
| 2021-02-27 | 2021048 | 94567 |
| 2021-02-26 | 2021047 | 62688 |
| 2021-02-25 | 2021046 | 04778 |
| 2021-02-24 | 2021045 | 25254 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-04-23 | 2026103 | 90120 |
| 2026-04-16 | 2026096 | 64391 |
| 2026-04-09 | 2026089 | 21634 |
| 2026-04-02 | 2026082 | 04838 |
| 2026-03-26 | 2026075 | 43743 |
| 2026-03-19 | 2026068 | 84009 |
| 2026-03-12 | 2026061 | 34749 |
| 2026-03-05 | 2026054 | 65564 |
| 2026-02-26 | 2026047 | 33045 |
| 2026-02-12 | 2026043 | 17927 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:59701-597-5
第二位:85941-859-8
第三位:98127-981-9
第四位:62793-627-6
第五位:75496-754-7
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:8
第二位杀码:2
第三位杀码:5
第四位杀码:0
第五位杀码:0
单挑号码:59701-85941-98127-62793-75496













琼公网安备 46010702000077号


