26101期排列5和值看好:15-30
26101期排列5和尾看好:0,1,5
26101期排列5跨度看好:8,7,5,3
26101期排列5奇偶比看好:4:1
26101期排列5大小比看好:2:3
26101期排列5质合比看好:0:5
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 12 | 13 | 5 | 11 | 8 | 8 | 14 | 10 | 6 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 10 | 10 | 30 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 7 | 20 | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 | 16 | |||
| 最大遗漏值 | 13 | 21 | 18 | 14 | 11 | 23 | 14 | 11 | 30 | 12 | 30 | 21 | 29 | 14 | 11 | 23 | 23 | 13 | 32 | 32 | 30 | 21 | 29 | 46 | 21 | 36 | 26 | 24 | 32 | 72 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:3,8,4,9
千位:7,8,9,6
百位:9,7,3,0
十位:9,3,0,6
个位:9,7,4,3













琼公网安备 46010702000077号


