26081期排列5和值看好:20-25
26081期排列5和尾看好:0,3,5
26081期排列5跨度看好:2,3,7,6
26081期排列5奇偶比看好:2:3
26081期排列5大小比看好:1:4
26081期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 13 | 11 | 5 | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 4 | |||
| 平均遗漏值 | 30 | 5 | 30 | 10 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 30 | 12 | 5 | 25 | 12 | 8 | 10 | 12 | 4 | 12 | 50 | 8 | 7 | 9 | 20 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 25 | |||
| 最大遗漏值 | 29 | 8 | 21 | 10 | 9 | 9 | 23 | 13 | 14 | 30 | 29 | 10 | 24 | 16 | 19 | 18 | 23 | 13 | 25 | 50 | 29 | 19 | 24 | 49 | 21 | 36 | 26 | 25 | 25 | 70 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:2,9,8,7
千位:1,8,3,0
百位:8,4,7,5
十位:3,1,2,0
个位:0,6,4,8













琼公网安备 46010702000077号


