上期回顾:40633,和值16,大小比为1:4,奇偶比为2:3,012路比4:1:0
排位五本期九州四海芝麻推荐
千位定:968570 百位定:582036
十位定:046183 个位定:816542
附:近期本人近十期战绩
排列五26074期芝麻范围:千029843 百315469 十046397 个461293 开40633 没红
排列五26073期芝麻范围:千708439 百706593 十120893 个243910 开32500 没红
排列五26072期芝麻范围:千351294 百563497 十984053 个083972 开11514 没红
排列五26071期芝麻范围:千687509 百702631 十835240 个791638 开55153 没红
排列五26070期芝麻范围:千245137 百491623 十617892 个892165 开13189 全红
排列五26069期芝麻范围:千958204 百185362 十359420 个187094 开11469 没红
排列五26068期芝麻范围:千237860 百206835 十526437 个152397 开84009 没红
排列五26067期芝麻范围:千396578 百751829 十246108 个325708 开42812 没红
排列五26066期芝麻范围:千961873 百596721 十287935 个638741 开80787 没红
排列五26065期芝麻范围:千459730 百328170 十924758 个571603 开85185 没红
排列五26064期芝麻范围:千792680 百517864 十531270 个781236 开52894 没红
排列五26063期芝麻范围:千879346 百493206 十218907 个237041 开72384 没红
排列五26062期芝麻范围:千641872 百523408 十754603 个190687 开31542 没红
排列五26061期芝麻范围:千832467 百691504 十316725 个219043 开34749 全红
排列五26060期芝麻范围:千478106 百981423 十735802 个821657 开11800 没红
排列五26059期芝麻范围:千784962 百820146 十607482 个204679 开20996 没红
排列五26058期芝麻范围:千391654 百980342 十365019 个809427 开59064 没红
排列五26057期芝麻范围:千129573 百973285 十203681 个492510 开47931 没红
排列五26056期芝麻范围:千649385 百597014 十851790 个492168 开11921 没红
排列五26055期芝麻范围:千836905 百129087 十478059 个810795 开53752 没红
特区彩票网原创













琼公网安备 46010702000077号


