上期回顾:4,7,9,3,1,和值24,大小比为2:3,奇偶比为4:1,012路比2:3:0;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 23 | 27 | 22 | 28 | 28 | 22 | 26 | 24 | 22 | 28 | 2 | 8 | 13 | 15 | 10 | 2 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 10 | 7 | 5 | 9 | 129 | |||
| 最大遗漏 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 34 | 10 | 9 | 6 | 18 | 88 | |||
| 最大连出 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
和值推荐:18-24
杀3和尾:0,9,3
推荐2大小比:2:3,2:3
推荐1大小比:2:3
万位三码:1,9,2
千位三码:5,6,1
百位三码:6,4,8
十位三码:6,3,2
个位三码:7,6,4













琼公网安备 46010702000077号


