26056期排列5和值看好:17-27
26056期排列5和尾看好:7,7,8
26056期排列5跨度看好:5,2,9,7
26056期排列5奇偶比看好:1:4
26056期排列5大小比看好:3:2
26056期排列5质合比看好:3:2
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 14 | 10 | 11 | 3 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 7 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 7 | 3 | 15 | 30 | 7 | 8 | 6 | 50 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 50 | 7 | 10 | 9 | 33 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 14 | |||
| 最大遗漏值 | 12 | 10 | 21 | 21 | 21 | 23 | 11 | 6 | 16 | 30 | 12 | 10 | 21 | 41 | 21 | 36 | 23 | 24 | 16 | 45 | 15 | 19 | 26 | 49 | 21 | 36 | 26 | 36 | 16 | 45 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:3,5,7,2
千位:3,9,2,6
百位:7,5,6,8
十位:2,9,5,0
个位:6,5,1,8













琼公网安备 46010702000077号


