上期回顾:54490312,和值37,大小比为2:4,奇偶比为1:1,012路比3:2:1
本期随缘大喜事芝麻推荐
千位定:318027 百位定:950837
十位定:598470 个位定:439860
26024期芝麻范围:千148657 百758019 十416025 个865972 开544903 2 没红
26023期芝麻范围:千301964 百238041 十023761 个463980 开283848 3 没红
26022期芝麻范围:千308165 百976014 十521896 个018362 开799102 没红
26021期芝麻范围:千853097 百062473 十036528 个345287 开643563 没红
26020期芝麻范围:千196325 百943671 十912543 个168275 开550956 没红
26019期芝麻范围:千403527 百709582 十495721 个831902 开608827 没红
26018期芝麻范围:千806421 百567492 十695803 个840731 开293657 没红
26017期芝麻范围:千623510 百135908 十018239 个840162 开802680 没红
26016期芝麻范围:千753098 百912037 十615903 个852743 开643734 3 没红
26015期芝麻范围:千847902 百893167 十295638 个341072 开019911 没红
26014期芝麻范围:千391250 百690548 十180453 个387291 开988251 全红
26013期芝麻范围:千584039 百972031 十408361 个537648 开955236 没红
26012期芝麻范围:千307594 百682791 十091628 个437068 开640668 没红
26011期芝麻范围:千124083 百530197 十580276 个859217 开635273 3 没红
26010期芝麻范围:千835076 百480975 十362480 个923418 开839263 没红
26009期芝麻范围:千285094 百108327 十491520 个452978 开801956 全红
26008期芝麻范围:千563742 百741392 十692850 个708143 开454199 4 没红
26007期芝麻范围:千840729 百328910 十354908 个126540 开503959 没红
26006期芝麻范围:千914758 百013984 十951026 个245361 开818564 没红
26005期芝麻范围:千530246 百617458 十739615 个182043 开448664 4 没红
特区彩票网原创













琼公网安备 46010702000077号


