上期回顾:17927,和值26,大小比为3:2,奇偶比为4:1,012路比1:3:1;
| 044排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(02-12) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-02-12 | 2026043 | 17927 |
| 2025-02-12 | 2025033 | 93452 |
| 2023-02-12 | 2023033 | 67906 |
| 2022-02-12 | 2022033 | 35832 |
| 2019-02-12 | 2019036 | 50740 |
| 2018-02-12 | 2018043 | 07904 |
| 2017-02-12 | 2017036 | 47280 |
| 2015-02-12 | 2015043 | 75135 |
| 2014-02-12 | 2014035 | 46704 |
| 2012-02-12 | 2011394 | 03402 |
| 体彩排列五同期数据(044) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-02-23 | 2025044 | 80573 |
| 2024-02-23 | 2024044 | 88528 |
| 2023-02-23 | 2023044 | 08257 |
| 2022-02-23 | 2022044 | 53804 |
| 2021-02-23 | 2021044 | 26971 |
| 2020-04-03 | 2020044 | 12075 |
| 2019-02-20 | 2019044 | 10574 |
| 2018-02-13 | 2018044 | 23725 |
| 2017-02-20 | 2017044 | 13850 |
| 2016-02-20 | 2016044 | 01286 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-02-12 | 2026043 | 17927 |
| 2026-02-05 | 2026036 | 78824 |
| 2026-01-29 | 2026029 | 61378 |
| 2026-01-22 | 2026022 | 25502 |
| 2026-01-15 | 2026015 | 20244 |
| 2026-01-08 | 2026008 | 50963 |
| 2026-01-01 | 2026001 | 83013 |
| 2025-12-25 | 2025345 | 43197 |
| 2025-12-18 | 2025338 | 16463 |
| 2025-12-11 | 2025331 | 98091 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:58972-589-5
第二位:40587-405-4
第三位:85124-851-8
第四位:49652-496-4
第五位:20798-207-2
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:4
第二位杀码:2
第三位杀码:3
第四位杀码:3
第五位杀码:4
单挑号码:58972-40587-85124-49652-20798













琼公网安备 46010702000077号


