26044期排列5和值看好:18-27
26044期排列5和尾看好:7,7,8
26044期排列5跨度看好:7,0,8,5
26044期排列5奇偶比看好:1:4
26044期排列5大小比看好:1:4
26044期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 14 | 12 | 11 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 15 | 8 | |||
| 平均遗漏值 | 10 | 7 | 4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 4 | 6 | 30 | 7 | 10 | 6 | 50 | 12 | 25 | 8 | 6 | 6 | 50 | 7 | 8 | 9 | 33 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 12 | |||
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 9 | 30 | 15 | 30 | 15 | 17 | 10 | 30 | 12 | 13 | 15 | 46 | 18 | 31 | 26 | 24 | 10 | 33 | 15 | 19 | 26 | 46 | 18 | 31 | 26 | 36 | 13 | 33 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:2,7,4,6
千位:8,3,6,0
百位:0,9,1,5
十位:2,9,8,0
个位:3,6,1,9













琼公网安备 46010702000077号


