上期回顾:71704,和值19,大小比为2:3,奇偶比为3:2,012路比1:4:0;
| 036排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(02-04) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-02-04 | 2026035 | 71704 |
| 2024-02-04 | 2024035 | 30653 |
| 2023-02-04 | 2023025 | 35713 |
| 2021-02-04 | 2021035 | 54638 |
| 2018-02-04 | 2018035 | 75253 |
| 2017-02-04 | 2017028 | 95504 |
| 2016-02-04 | 2016035 | 05178 |
| 2015-02-04 | 2015035 | 67453 |
| 2013-02-04 | 2013035 | 44645 |
| 2012-02-04 | 2011386 | 68949 |
| 体彩排列五同期数据(036) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-02-15 | 2025036 | 52102 |
| 2024-02-05 | 2024036 | 54791 |
| 2023-02-15 | 2023036 | 65630 |
| 2022-02-15 | 2022036 | 08743 |
| 2021-02-05 | 2021036 | 95689 |
| 2020-03-26 | 2020036 | 30151 |
| 2019-02-12 | 2019036 | 50740 |
| 2018-02-05 | 2018036 | 69358 |
| 2017-02-12 | 2017036 | 47280 |
| 2016-02-05 | 2016036 | 25826 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期三) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-02-04 | 2026035 | 71704 |
| 2026-01-28 | 2026028 | 49995 |
| 2026-01-21 | 2026021 | 26302 |
| 2026-01-14 | 2026014 | 83382 |
| 2026-01-07 | 2026007 | 12660 |
| 2025-12-31 | 2025351 | 61729 |
| 2025-12-24 | 2025344 | 49570 |
| 2025-12-17 | 2025337 | 55438 |
| 2025-12-10 | 2025330 | 59454 |
| 2025-12-03 | 2025323 | 68714 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:57694-576-5
第二位:03591-035-0
第三位:51408-514-5
第四位:14268-142-1
第五位:97084-970-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:0
第二位杀码:6
第三位杀码:7
第四位杀码:0
第五位杀码:5
单挑号码:57694-03591-51408-14268-97084













琼公网安备 46010702000077号


