上期回顾:61378,和值25,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
| 030排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-29) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-29 | 2026029 | 61378 |
| 2024-01-29 | 2024029 | 57548 |
| 2023-01-29 | 2023019 | 79079 |
| 2021-01-29 | 2021029 | 86598 |
| 2019-01-29 | 2019029 | 25397 |
| 2018-01-29 | 2018029 | 79089 |
| 2016-01-29 | 2016029 | 22520 |
| 2015-01-29 | 2015029 | 92759 |
| 2014-01-29 | 2014029 | 60578 |
| 2013-01-29 | 2013029 | 72258 |
| 体彩排列五同期数据(030) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-02-09 | 2025030 | 29718 |
| 2024-01-30 | 2024030 | 95147 |
| 2023-02-09 | 2023030 | 75442 |
| 2022-02-09 | 2022030 | 46089 |
| 2021-01-30 | 2021030 | 22552 |
| 2020-12-28 | 2020309 | 27258 |
| 2020-12-27 | 2020308 | 57430 |
| 2020-12-26 | 2020307 | 69555 |
| 2020-12-25 | 2020306 | 43862 |
| 2020-12-24 | 2020305 | 37358 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期四) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-29 | 2026029 | 61378 |
| 2026-01-22 | 2026022 | 25502 |
| 2026-01-15 | 2026015 | 20244 |
| 2026-01-08 | 2026008 | 50963 |
| 2026-01-01 | 2026001 | 83013 |
| 2025-12-25 | 2025345 | 43197 |
| 2025-12-18 | 2025338 | 16463 |
| 2025-12-11 | 2025331 | 98091 |
| 2025-12-04 | 2025324 | 51396 |
| 2025-11-27 | 2025317 | 75669 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:39847-398-3
第二位:01846-018-0
第三位:86390-863-8
第四位:56317-563-5
第五位:97134-971-9
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:6
第二位杀码:9
第三位杀码:1
第四位杀码:9
第五位杀码:6
单挑号码:39847-01846-86390-56317-97134













琼公网安备 46010702000077号


