26030期排列5和值看好:15-24
26030期排列5和尾看好:1,4,5
26030期排列5跨度看好:2,5,1,6
26030期排列5奇偶比看好:1:4
26030期排列5大小比看好:2:3
26030期排列5质合比看好:2:3
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 16 | 12 | 11 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 13 | 11 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 10 | 4 | 30 | 10 | 15 | 10 | 30 | 6 | 30 | 6 | 12 | 5 | 50 | 8 | 12 | 10 | 50 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 33 | 10 | 10 | 10 | 25 | 7 | 9 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 9 | 9 | 30 | 13 | 17 | 26 | 23 | 10 | 19 | 11 | 19 | 19 | 32 | 18 | 21 | 26 | 26 | 10 | 21 | 15 | 19 | 26 | 32 | 18 | 21 | 26 | 36 | 19 | 21 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:4,1,9,8
千位:8,2,0,6
百位:8,1,4,9
十位:7,1,2,4
个位:5,1,3,4













琼公网安备 46010702000077号


