上期排列五开奖号码为:6,1,3,7,8,和值25,大小比为3:2,奇偶比为3:2,012路比2:2:1;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 26029 | 61378 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
| 26028 | 49995 | 4:1 | 4:1 | 3:1:1 |
| 26027 | 08407 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 |
| 26026 | 29144 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 |
| 26025 | 18111 | 4:1 | 1:4 | 0:4:1 |
| 26024 | 26832 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 |
| 26023 | 49527 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 |
| 26022 | 25502 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 |
| 26021 | 26302 | 1:4 | 1:4 | 3:0:2 |
| 26020 | 09584 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 |
26030期排列五和值看好:17-28
26030期排列五和尾看好:7,7,8
26030期排列五跨度看好:0,7,1,4
26030期排列五奇偶比看好:2:3
26030期排列五大小比看好:4:1
26030期排列五质合比看好:1:4
26030期排列五推荐复式:
万位:0,8,6,4
千位:2,3,1,5
百位:3,7,8,5
十位:4,7,3,6
个位:4,8,7,9













琼公网安备 46010702000077号


