26018期排列5和值看好:22-25
26018期排列5和尾看好:2,3,5
26018期排列5跨度看好:8,6,5,4
26018期排列5奇偶比看好:2:3
26018期排列5大小比看好:2:3
26018期排列5质合比看好:3:2
| 万位遗漏统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现总次数 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 12 | 7 | 4 | 10 | 11 | 10 | 6 | 13 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 5 | 15 | 7 | 30 | 10 | 15 | 7 | 30 | 6 | 15 | 7 | 12 | 10 | 25 | 12 | 7 | 10 | 25 | 5 | 10 | 6 | 8 | 14 | 25 | 10 | 9 | 10 | 16 | 7 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 15 | 18 | 9 | 21 | 15 | 19 | 19 | 20 | 18 | 21 | 23 | 36 | 12 | 21 | 15 | 19 | 26 | 29 | 19 | 21 | 23 | 36 | 28 | 21 | |||
综合以上分析,本期心水复式推荐:
万位:4,5,7,9
千位:1,9,8,3
百位:1,9,7,3
十位:4,7,2,8
个位:2,6,8,4













琼公网安备 46010702000077号


