上期回顾:8,3,3,8,2,和值24,大小比为2:3,奇偶比为2:3,012路比2:0:3;
| 统计 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 大小比走势 | |||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 出现次数 | 30 | 20 | 23 | 27 | 29 | 21 | 24 | 26 | 23 | 27 | 2 | 6 | 18 | 17 | 7 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 8 | 6 | 6 | 9 | 88 | |||
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 29 | 32 | 6 | 7 | 24 | 88 | |||
| 最大连出 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
和值推荐:18-23
杀3和尾:4,6,9
推荐2大小比:2:3,4:1
推荐1大小比:2:3
万位三码:9,8,2
千位三码:7,5,0
百位三码:3,1,2
十位三码:3,7,4
个位三码:9,3,1













琼公网安备 46010702000077号


