上期回顾:24821,和值17,大小比为1:4,奇偶比为1:4,012路比0:2:3;
| 010排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-09) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-09 | 2026009 | 24821 |
| 2025-01-09 | 2025009 | 80602 |
| 2024-01-09 | 2024009 | 81503 |
| 2023-01-09 | 2023009 | 22104 |
| 2022-01-09 | 2022009 | 85683 |
| 2021-01-09 | 2021009 | 23189 |
| 2020-01-09 | 2020009 | 20812 |
| 2019-01-09 | 2019009 | 66856 |
| 2018-01-09 | 2018009 | 49665 |
| 2017-01-09 | 2017009 | 31784 |
| 体彩排列五同期数据(010) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-01-10 | 2025010 | 14323 |
| 2024-01-10 | 2024010 | 28132 |
| 2023-01-10 | 2023010 | 88886 |
| 2022-01-10 | 2022010 | 64804 |
| 2021-01-10 | 2021010 | 74396 |
| 2020-06-07 | 2020109 | 31740 |
| 2020-06-06 | 2020108 | 26777 |
| 2020-06-05 | 2020107 | 19843 |
| 2020-06-04 | 2020106 | 44020 |
| 2020-06-03 | 2020105 | 59843 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期五) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-09 | 2026009 | 24821 |
| 2026-01-02 | 2026002 | 68923 |
| 2025-12-26 | 2025346 | 82608 |
| 2025-12-19 | 2025339 | 90049 |
| 2025-12-12 | 2025332 | 93941 |
| 2025-12-05 | 2025325 | 83603 |
| 2025-11-28 | 2025318 | 43849 |
| 2025-11-21 | 2025311 | 11450 |
| 2025-11-14 | 2025304 | 07913 |
| 2025-11-07 | 2025297 | 45386 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:38712-387-3
第二位:71984-719-7
第三位:02187-021-0
第四位:46987-469-4
第五位:48531-485-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:9
第二位杀码:0
第三位杀码:4
第四位杀码:5
第五位杀码:6
单挑号码:38712-71984-02187-46987-48531













琼公网安备 46010702000077号


