上期排列五开奖号码为:2,4,8,2,1,和值17,大小比为1:4,奇偶比为1:4,012路比0:2:3;
| 排列五奖号统计 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大小比 | 012路比 |
| 26009 | 24821 | 1:4 | 1:4 | 0:2:3 |
| 26008 | 50963 | 3:2 | 3:2 | 4:0:1 |
| 26007 | 12660 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 |
| 26006 | 71888 | 2:3 | 4:1 | 0:2:3 |
| 26005 | 06169 | 2:3 | 3:2 | 4:1:0 |
| 26004 | 87882 | 1:4 | 4:1 | 0:1:4 |
| 26003 | 08689 | 1:4 | 4:1 | 3:0:2 |
| 26002 | 68923 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 |
| 26001 | 83013 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 |
| 25351 | 61729 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 |
26010期排列五和值看好:15-30
26010期排列五和尾看好:0,5,7
26010期排列五跨度看好:5,0,6,4
26010期排列五奇偶比看好:2:3
26010期排列五大小比看好:2:3
26010期排列五质合比看好:3:2
26010期排列五推荐复式:
万位:3,5,1,4
千位:1,0,9,3
百位:3,8,7,5
十位:8,3,5,4
个位:8,7,3,9













琼公网安备 46010702000077号


