上期回顾:71888,和值32,大小比为4:1,奇偶比为2:3,012路比0:2:3;
| 007排列五历史同期号码对应图 | ||
|---|---|---|
| 体彩排列五同日期数据(01-06) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-06 | 2026006 | 71888 |
| 2025-01-06 | 2025006 | 65693 |
| 2024-01-06 | 2024006 | 28477 |
| 2023-01-06 | 2023006 | 75664 |
| 2022-01-06 | 2022006 | 43895 |
| 2021-01-06 | 2021006 | 90847 |
| 2020-01-06 | 2020006 | 08360 |
| 2019-01-06 | 2019006 | 14833 |
| 2018-01-06 | 2018006 | 86932 |
| 2017-01-06 | 2017006 | 42670 |
| 体彩排列五同期数据(007) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2025-01-07 | 2025007 | 36213 |
| 2024-01-07 | 2024007 | 88898 |
| 2023-01-07 | 2023007 | 31568 |
| 2022-01-07 | 2022007 | 52314 |
| 2021-01-07 | 2021007 | 90122 |
| 2020-05-08 | 2020079 | 10398 |
| 2020-05-07 | 2020078 | 35663 |
| 2020-05-06 | 2020077 | 21348 |
| 2020-05-05 | 2020076 | 86436 |
| 2020-05-04 | 2020075 | 58550 |
| 体彩排列五同星期期数据(星期二) | ||
| 日期 | 期号 | 奖号 |
| 2026-01-06 | 2026006 | 71888 |
| 2025-12-30 | 2025350 | 67344 |
| 2025-12-23 | 2025343 | 01259 |
| 2025-12-16 | 2025336 | 41260 |
| 2025-12-09 | 2025329 | 37090 |
| 2025-12-02 | 2025322 | 14838 |
| 2025-11-25 | 2025315 | 97367 |
| 2025-11-18 | 2025308 | 23465 |
| 2025-11-11 | 2025301 | 58209 |
| 2025-11-04 | 2025294 | 99449 |
本期【卧龙先生】排列五定胆如下:
符合条件区
第一位:75810-758-7
第二位:07396-073-0
第三位:36824-368-3
第四位:59726-597-5
第五位:47312-473-4
本期【卧龙先生】排列五杀号如下:
符合条件区
第一位杀码:9
第二位杀码:2
第三位杀码:7
第四位杀码:1
第五位杀码:6
单挑号码:75810-07396-36824-59726-47312














琼公网安备 46010702000077号


